Sie haben no Produkt in Ihrem Warenkorb.
Wasserfilter gegen Schadstoffe
Welcher Wasserfilter hilft gegen welchen Schadstoff?
Sie möchten ganz bestimmte Verunreinigungen aus Ihrem Wasser filtern? Sie wissen jedoch nicht, welcher Filter sich am besten dafür eignet?
Wir geben Ihnen in den folgenden Tabellen eine Übersicht über die Verunreinigungen, die unsere Filter aus Ihrem Leitungswasser filtern können.
Sollten Verunreinigungen nicht aufgeführt sein, oder Sie möchten eine persönliche Beratung haben, so rufen Sie uns auf unserer kostenlosen Beratungs-Hotline (dt. Festnetz) an. Wir beraten Sie gerne!
++ = sehr gut + = gut 0 = bedingt - = nein
Filtersystem | Blei, Kupfer, Medikamenten- Rückstände, polare Pestizide | Bakterien, Mikroorganismen | Chlor, Partikel, Trübung, sog. Pflanzenschutz- Mittel, org. Verunreinigungen |
SANUNO Classic | ++ | + | ++ |
VARIO Classic | ++ | + | ++ |
VARIO Küche | ++ | + | ++ |
VARIO Comfort | + | ++ | ++ |
DUO-HP Classic | ++ | + | ++ |
DUO-HP Clario | + | ++ | ++ |
DUO-HP Kalk | ++ | + | ++ |
DUO-HP Special | ++ | + | ++ |
QUADRO 60 | 0 | - | ++ |
QUADRO 120 | 0 | - | ++ |
Schadstoffrückhaltung Carbonit SANUNO, VARIO & DUO
Parameter | Reduzierung |
Escherichia coli *1 | > 98% |
Enterococcus faecalis *1 | > 98% |
Blei | > 90% |
Kupfer | > 90% |
Chlor | > 98% |
Chloroform | > 98% |
Lindan | > 98% |
DDT | > 98% |
Atrazin | > 98% |
Clofibrinsäure | > 98% |
Carbamazepin | > 98% |
Diclofenac | > 98% |
Ibuprofen | > 98% |
Ketoprofen | > 98% |
Propiphenazon | > 98% |
2,4 D | > 98% |
Dichlorprop. | > 98% |
MCPA | > 98% |
p.p`DDA | > 98% |
Bentazon | > 98% |
Mecoprop. | > 98% |
Anmerkung
Test mit Belastung über Filterkapazität von 10.000 Litern, nur *1 Test mit Belastung über Nutzungsdauer von 6 Monaten. Alle Werte sind durch Gutachten belegt.